- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品特点
Features
针头式过滤器采用透明级高分子材料聚丙烯(PP)制成,与一次性注射器配套使用,为实验室常规使用的快速、方便、可靠的小体积样品的过滤处理装置,主要应用于样品的预滤,实验室生物流体、培养基和媒介添加剂的除菌过滤。
7种膜类型:MCE、NYLON 、PVDF、PES 、PTFE、CA、SFCA
3种直径规格可选:13mm、25mm和30mm
膜孔径规格:0.1,0.22和0.45μm
方便快捷,满足各种实验需要
伽玛射线消毒灭菌
无DNase,RNase,无热原
技术参数
Specifications
单只独立包装
| 型号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 消毒 |
| FMC201013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13 | 是 |
| FMC201025 | 0.22 | 25 | 是 | ||
| FMC201030 | 0.22 | 30 | 是 | ||
| FMC401013 | 0.45 | 13 | 是 | ||
| FMC401025 | 0.45 | 25 | 是 | ||
| FMC401030 | 0.45 | 30 | 是 | ||
| FPV103013 | PVDF | 蓝 | 0.1 | 13 | 是 |
| FPV103025 | 0.1 | 25 | 是 | ||
| FPV103030 | 0.1 | 30 | 是 | ||
| FPV203013 | 0.22 | 13 | 是 | ||
| FPV203025 | 0.22 | 25 | 是 | ||
| FPV203030 | 0.22 | 30 | 是 | ||
| FPV403013 | 0.45 | 13 | 是 | ||
| FPV403025 | 0.45 | 25 | 是 | ||
| FPV403030 | 0.45 | 30 | 是 | ||
| PTF205013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13 | 是 |
| PTF205025 | 0.22 | 25 | 是 | ||
| PTF205030 | 0.22 | 30 | 是 | ||
| PTF405013 | 0.45 | 13 | 是 | ||
| PTF405025 | 0.45 | 25 | 是 | ||
| PTF405030 | 0.45 | 30 | 是 | ||
| FNY202013 | Nylon | 粉红 | 0.22 | 13 | 是 |
| FNY202025 | 0.22 | 25 | 是 | ||
| FNY202030 | 0.22 | 30 | 是 | ||
| FNY402013 | 0.45 | 13 | 是 | ||
| FNY402025 | 0.45 | 25 | 是 | ||
| FNY402030 | 0.45 | 30 | 是 | ||
| FPE204013 | PES | 绿 | 0.22 | 13 | 是 |
| FPE204025 | 0.22 | 25 | 是 | ||
| FPE204030 | 0.22 | 30 | 是 | ||
| FPE404013 | 0.45 | 13 | 是 | ||
| FPE404025 | 0.45 | 25 | 是 | ||
| FPE404030 | 0.45 | 30 | 是 | ||
| FCA206013 | CA | 红 | 0.22 | 13 | 是 |
| FCA206025 | 0.22 | 25 | 是 | ||
| FCA206030 | 0.22 | 30 | 是 | ||
| FCA406013 | 0.45 | 13 | 是 | ||
| FCA406025 | 0.45 | 25 | 是 | ||
| FCA406030 | 0.45 | 30 | 是 |
| 目录号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 消毒 | |||
| FMC211013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13 | 是 | |||
| FMC211025 | 0.22 | 25 | 是 | |||||
| FMC211030 | 0.22 | 30 | 是 | |||||
| FMC411013 | 0.45 | 13 | 是 | |||||
| FMC411025 | 0.45 | 25 | 是 | |||||
| FMC411030 | 0.45 | 30 | 是 | |||||
| FPV113013 | PVDF | 蓝 | 0.1 | 13 | 是 | |||
| FPV113025 | 0.1 | 25 | 是 | |||||
| FPV113030 | 0.1 | 30 | 是 | |||||
| FPV213013 | 0.22 | 13 | 是 | |||||
| FPV213025 | 0.22 | 25 | 是 | |||||
| FPV213030 | 0.22 | 30 | 是 | |||||
| FPV413013 | 0.45 | 13 | 是 | |||||
| FPV413025 | 0.45 | 25 | 是 | |||||
| FPV413030 | 0.45 | 30 | 是 | |||||
| PTF215013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13 | 是 | |||
| PTF215025 | 0.22 | 25 | 是 | |||||
| PTF215030 | 0.22 | 30 | 是 | |||||
| PTF415013 | 0.45 | 13 | 是 | |||||
| PTF415025 | 0.45 | 25 | 是 | |||||
| PTF415030 | 0.45 | 30 | 是 | |||||
| FNY412013 | 0.45 | 13 | 是 | |||||
| FNY412025 | 0.45 | 25 | 是 | |||||
| FNY412030 | 0.45 | 30 | 是 | |||||
| FPE214013 | PES | 绿 | 0.22 | 13 | 是 | |||
| FPE214025 | 0.22 | 25 | 是 | |||||
| FPE214030 | 0.22 | 30 | 是 | |||||
| FPE414013 | 0.45 | 13 | 是 | |||||
| FPE414025 | 0.45 | 25 | 是 | |||||
| FPE414030 | 0.45 | 30 | 是 | |||||
| FCA216013 | CA | 红 | 0.22 | 13 | 是 | |||
| FCA216025 | 0.22 | 25 | 是 | |||||
| FCA216030 | 0.22 | 30 | 是 | |||||
| FCA416013 | 0.45 | 13 | 是 | |||||
| FCA416025 | 0.45 | 25 | 是 | |||||
| FCA416030 | 0.45 | 30 | 是 | |||||
| 型号 | 膜材料 | 颜色 | 孔径 (μm) | 外径 (mm) | 消毒 |
| FMC221013 | MCE | 黄 | 0.22 | 13 | 否 |
| FMC221025 | 0.22 | 25 | 否 | ||
| FMC221030 | 0.22 | 30 | 否 | ||
| FMC421013 | 0.45 | 13 | 否 | ||
| FMC421025 | 0.45 | 25 | 否 | ||
| FMC421030 | 0.45 | 30 | 否 | ||
| FPV123013 | PVDF | 蓝 | 0.1 | 13 | 否 |
| FPV123025 | 0.1 | 25 | 否 | ||
| FPV123030 | 0.1 | 30 | 否 | ||
| FPV223013 | 0.22 | 13 | 否 | ||
| FPV223025 | 0.22 | 25 | 否 | ||
| FPV223030 | 0.22 | 30 | 否 | ||
| FPV423013 | 0.45 | 13 | 否 | ||
| FPV423025 | 0.45 | 25 | 否 | ||
| FPV423030 | 0.45 | 30 | 否 | ||
| PTF225013 | PTFE | 白 | 0.22 | 13 | 否 |
| PTF225025 | 0.22 | 25 | 否 | ||
| PTF225030 | 0.22 | 30 | 否 | ||
| PTF425013 | 0.45 | 13 | 否 | ||
| PTF425025 | 0.45 | 25 | 否 | ||
| PTF425030 | 0.45 | 30 | 否 | ||
| FNY422013 | 0.45 | 13 | 否 | ||
| FNY422030 | 0.45 | 30 | 否 | ||
| FPE224013 | PES | 绿 | 0.22 | 13 | 否 |
| FPE224025 | 0.22 | 25 | 否 | ||
| FPE224030 | 0.22 | 30 | 否 | ||
| FPE424013 | 0.45 | 13 | 否 | ||
| FPE424025 | 0.45 | 25 | 否 | ||
| FPE424030 | 0.45 | 30 | 否 | ||
| FCA226013 | CA | 红 | 0.22 | 13 | 否 |
| FCA226025 | 0.22 | 25 | 否 | ||
| FCA226030 | 0.22 | 30 | 否 | ||
| FCA426013 | 0.45 | 13 | 否 | ||
| FCA426025 | 0.45 | 25 | 否 | ||
| FCA426030 | 0.45 | 30 | 否 |
| 规格参数 | |
| 品牌 | 洁特/JET BIOFIL |
| 类别 | 针式过滤器 |
| 材质 | PES(聚醚砜) |
| 孔径(μm) | 0.22 |
| 直径(mm) | 30 |
| 销售包装数量 | 45个/盒,8盒/箱 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐


