- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品特点
Features
技术参数
Specifications
产品型号 | 厚度(mm) | 步数 | 梯身高度(m) | 展开高度(m) | 安全承载(kg) | 重量(kg) | 踏步间距(mm) |
AP-2605M | 1.5 | 5*2 | 1.48 | 1.4 | 150 | 5.5 | 300 |
AP-2606M | 1.5 | 6*2 | 1.78 | 1.7 | 150 | 6.5 | 300 |
AP-2607M | 1.5 | 7*2 | 2.08 | 2 | 150 | 7 | 300 |
AP-2608M | 1.5 | 8*2 | 2.38 | 2.3 | 150 | 8 | 300 |
AP-2610M | 1.5 | 10*2 | 2.98 | 2.9 | 150 | 10 | 300 |
AP-2612M | 1.5 | 12*2 | 3.5 | 3.5 | 150 | 13 | 300 |
AP-2614M | 1.5 | 14*2 | 4.0 | 3.9 | 150 | 15 | 300 |
产品细节
Details
注意事项
Notices
|
产品应用
Applications
规格参数 | |
品牌 | 奥鹏/AOPENG |
类别 | 非绝缘梯 |
承重等级(kg) | 150 |
材质 | 铝合金 |
伸缩长度(m) | 无 |
梯长(m) | 2 |
产品类型 | 人字梯 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐