- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
|
橡胶材料的性能特点 |
物理性能 | NBR | HNBR | FKM | MVQ | EPDM | CR | SBR | NR | PU | PTFE | TPE | POM |
拉伸强度 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
断裂伸长率 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
弹性 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
抗破损性 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗扯强度 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗老化性 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
抗臭氧性 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
阻燃性 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
抗油脂和液压性 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
抗酸性 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 |
抗碱性 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 |
抗热水性 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
最高工作温度 | 105 | 150 | 225 | 200 | 145 | 100 | 100 | 100 | 100 | 260 | 120 | 110 |
最低工作温度 | -30 | -30 | -30 | -60 | -40 | -45 | -50 | -60 | -30 | -200 | -40 | -40 |
1 优秀 2 良好 3 好 4 中等 5 低 6 差 |
安装注意事项
储存注意事项
保管期限
|
制品 | 材料 | 保管期限 |
橡胶整体品 | 聚氨酯橡胶(AU) | 10年 |
丁腈橡胶(NBR) | 10年 | |
硅橡胶(VMQ) | 20年 | |
氟橡胶(FKM) | 20年 | |
橡胶烧接品 | 丁腈橡胶(NBR) | 10年 |
氟橡胶(FKM) | 10年 | |
树脂 | Rareflon聚四氟乙烯PRFE树脂 | 20年 |
聚酰胺树脂 | 20年 | |
加布增强酚醛树脂 | 20年 |
|
规格参数 | |
品牌 | 德氏封 |
类别 | 国标GB/T3452.1系列O型圈 |
系列 | GB/T3452.1-2005 |
材质 | 丁腈橡胶NBR70 |
线径(mm) | 3 |
内径(mm) | 18 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐