- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
便携式pH计 ST400 /G ZH ,ST400专注于pH、温度的便捷及准确快速的测量,可应用于湖泊水,地表水等样品的pH现场测量;采用可充电锂电池,支持长时间不间断使用;液晶大屏显示,让操作清晰直观;IP67防水等级,保证在任何场合都能得到测量结果。 |
产品特点
Features
应用
|
技术参数
Specifications
| 产品型号 | ST400 /G ZH |
| 测量范围 | -1999 – 1999 mV; -2.00 – 16.00 pH; -5 °C – 110 °C |
| 检测分辨率 | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C |
| 准确度±(mV) | 1 mV |
| 温度补偿 | 自动 |
| 显示屏 | 背光LCD显示屏 |
| 工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 0.35 kg |
| 准确度 | ±0.01 pH; ±1 mV; ±0.5 °C |
| 精度:±(温度) | 0.5 °C |
| 电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作40小时 |
| 尺寸 | 40 mm x 230 mm x 100 mm |
| 测量范围(温度) | -5 °C – 110 °C |
| 测量范围 | -1,999 mV – 1,999 mV |
| pH 准确度 (±) | 0.01 |
| pH 测量范围 | -2 – 16 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| 分辨率(电位) | 1 mV |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 30 KΩ NTC |
选型指南
SelectionData
西域订货号 | 产品描述 | 厂家订货号 |
便携式pH计ST400/G ZH,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、便携包。 | 80468989 | |
便携式pH计ST400/F ZH,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防 | 30468988 | |
便携式pH计ST400/B ZH,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带。 | 30468967 |
| 规格参数 | |
| 品牌 | 奥豪斯/OHAUS |
| 类别 | 便携式pH计 |
| 测量范围 | -1999 – 1999 mV; -2.00 – 16.00 pH; -5 °C – 110 °C |
| 分辨率 | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 °C |
| 温度补偿 | 自动 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐


