- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
便携式多参数测定仪 ST400M /G ZH,ST400M集多种功能于一身,可以测量pH、电导、盐度、电阻率、温度等指标参数,可应用于环保污水、地表水、海水等样品的pH 和电导率的野外测量。ST400M,采用可充电锂电池,支持长时间不间断使用;液晶大屏显示,让操作清晰直观。 |
应用
|
| 产品型号 | ST400M /G |
| 测量范围 | -2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); ; 0-20 MΩ•cm; -5 °C – 110 °C |
| 检测分辨率 | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 μs/cm; 0.01 mg/L; 0.01 psu; 0.01 Ω•cm; 0.1 °C |
| 准确度±(mV) | 1 mV |
| 温度补偿 | 自动 |
| 显示屏 | 背光LCD显示屏 |
| 工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 0.35 kg |
| 准确度 | ±0.01 pH; ±1 mV; ± 0.5 % F.S.; ±0.3 °C |
| 精度:±(温度) | 0.3 °C |
| 电池使用寿命 | 一次充电可以连续工作40小时 |
| 电导率准确度(±) | 0.005 |
| 电导率测量范围 | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm |
| 尺寸 | 40 mm x 230 mm x 100 mm |
| 电极 | ; |
| 测量范围(温度) | -5 °C – 110 °C |
| 测量范围 | -1,999 mV – 1,999 mV |
| pH 准确度 (±) | 0.01 |
| pH 测量范围 | -2 – 16 |
| pH 分辨率 | 0.01 |
| 分辨率(电位) | 1 mV |
| 电导率分辨率 (可变) | 0.1 – 199.9 |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 30 KΩ NTC |
西域订货号 | 产品描述 | 厂家订货号 |
便携式多参数测定仪ST400M /G ZH,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、IP67 STCON3 电导率电极、便携包。 | 30468995 | |
DCP919 | 便携式多参数测定仪ST400M /F ZH,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、IP67 STCON3 电导率电极。 | 30468994 |
便携式多参数测定仪ST400M /B ZH,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400M主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带。 | 30468993 |
| 规格参数 | |
| 品牌 | 奥豪斯/OHAUS |
| 类别 | 便携式多参数水质分析仪 |
| 测量范围 | -2.00 – 16.00 pH; -1999 – 1999 mV; 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); ; 0-20 MΩ•cm; -5 °C – 110 °C |
| 分辨率 | 0.01 pH; 1 mV; 0.1 μs/cm; 0.01 mg/L; 0.01 psu; 0.01 Ω•cm; 0.1 °C |
| 精度 | ±0.01 pH; ±1 mV; ± 0.5 % F.S.; ±0.3 °C |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐


