- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
特性:内壁平滑以保证物料在管内流动顺畅。壁厚均为1.5毫米。
聚醚型聚氨酯软管, 带有PU覆盖层的螺旋状镀锌钢丝加强筋。
耐霉菌、耐水解。具有优异的耐臭氧和耐候性能。
产品特点
Features
颜色:透明,带有PU覆盖层的螺旋状镀锌钢丝加强
温度:-40°C/+ 90°C(短时间可耐受125°C)
认证:符合FDA, EU10/2011。
螺旋钢丝接地可以排静电,符合TRB S 2153的规定。
该软管无毒、无味、不含卤素,符合RoHS环保指令的要求。
阻燃度符合UL 94 HB标准。
技术参数
Specifications
| 内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 耐负压 | |
| in. | mm | mm | mm | mH2O |
| 1" | 25 | 1.5 | 30 | 9.5 |
| 1-1/4" | 32 | 1.5 | 35 | 9.5 |
| 1-1/2" | 38 | 1.5 | 40 | 9.5 |
| 1-9/16" | 40 | 1.5 | 50 | 9.5 |
| * | 45 | 1.5 | 50 | 9 |
| * | 50 | 1.5 | 60 | 9 |
| 2" | 51 | 1.5 | 60 | 9 |
| 2-3/8" | 60 | 1.5 | 70 | 8.5 |
| 2-1/2" | 63 | 1.5 | 70 | 8 |
| 2-9/16" | 65 | 1.5 | 70 | 7.5 |
| * | 70 | 1.5 | 80 | 7.5 |
| * | 75 | 1.5 | 80 | 7 |
| 3" | 76 | 1.5 | 90 | 7 |
| * | 80 | 1.5 | 90 | 6 |
| * | 90 | 1.5 | 100 | 5 |
| * | 100 | 1.5 | 120 | 4 |
| 4" | 102 | 1.5 | 120 | 3.5 |
| * | 110 | 1.5 | 130 | 3.2 |
| * | 120 | 1.5 | 140 | 3 |
| 5" | 127 | 1.5 | 150 | 2.9 |
| * | 130 | 1.5 | 150 | 2.6 |
| * | 140 | 1.5 | 160 | 2.4 |
| * | 150 | 1.5 | 170 | 2 |
| 6" | 152 | 1.5 | 170 | 2 |
| * | 160 | 1.5 | 180 | 1.8 |
| * | 180 | 1.5 | 210 | 1.5 |
| * | 200 | 1.5 | 230 | 1.2 |
| 8" | 203 | 1.5 | 230 | 1.2 |
| * | 228 | 1.5 | 260 | 1 |
| * | 250 | 1.5 | 290 | 0.8 |
| 10" | 254 | 1.5 | 290 | 0.8 |
| * | 265 | 1.5 | 300 | 0.7 |
| 11" | 279 | 1.5 | 320 | 0.7 |
| 12" | 305 | 1.5 | 350 | 0.7 |
产品应用
Applications
可用于油脂类食品的输送。也可用于食品加工行业、制药行业、割草机和扫地清洁车等需要耐霉菌和耐水解的应用。
| 规格参数 | |
| 品牌 | IPL |
| 类别 | 食品级PU钢丝管 |
| 材质 | PU |
| 内径(mm) | 265 |
| 壁厚(mm) | 1.5 |
| 外径(mm) | 268 |
| 长度(m) | 10 |
| 使用温度范围 (℃) | -40至+90 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐




