- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
软密封阀闸,利用弹性闸板受力时产生的微量变形的补偿作用,来达到良好密封效果,使用时介质工作压力不大于1MPa温度不高于80℃。
技术参数
Specifications
主要零件材料
| 阀体/阀盖 | 球墨铸铁 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 闸板 | 球墨铸铁+NBR |
| 阀杆螺母 | 黄铜、球铁 |
性能规范
| Z45X-16Q | |
| 公称压力 1.6MPa | 试验压力(MPa) |
| 适用温度 1~80℃ | 强度(水)2.4 |
| 适用介质 水 | 密封(水)1.8 |
产品细节
Details
产品尺寸
Dimensions
外型尺寸和连接尺寸
| 型号 | 公称通径 | 尺寸 | |||||||
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | Φ1 | |
| Z45X-16Q | 50 | 178±1.5 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 200 |
| 65 | 190±2 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 200 | |
| 80 | 203±2 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 240 | |
| 100 | 229±2 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Φ19 | 260 | |
| 125 | 254±2 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ19 | 280 | |
| 150 | 267±2 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ23 | 320 | |
| 200 | 292±2 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 12-Φ23 | 320 | |
| 250 | 330±3 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ28 | 360 | |
| 300 | 356±3 | 460 | 410 | 370 | 28.5 | 4 | 12-Φ28 | 400 | |
注意事项
Notices
产品应用
Applications
可广泛应用于建筑,食品,医药,化工能源,给排水等行业,在管道和设备上作为调节和截流之用。
| 规格参数 | |
| 品牌 | 远大阀门YuandaValve |
| 阀门类型 | 闸阀 |
| 连接方式 | 法兰连接 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| 类别 | 楔式闸阀 |
| 口径 | DN150 |
| 工作压力(KG) | 16 |
| 密封件材质 | 橡胶 |
| 工作温度范围(℃) | 1≤t≤80 |
| 使用介质 | 水 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐




