- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
DT-8880热敏式风速仪是CEM一款性能稳定、高精度的专业风速仪,1.5M的热敏式探头,这些人性化和科学化合理设计的结合,可测量风速、风温、风量以及环境温度。专为暖通、空调、管道设备和环保部门设计的热敏式风速仪。 |
|
风速测量 | |||
单位 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
m/s | 0.1~25.0 | 0.01 | ±(5%+1d)读数,或±(1%+1d)满量程 |
km/h | 0.3~90.0 | 0.1 | |
ft/min | 20~4925 | 1 | |
MPH | 0.2~ 55.8 | 0.1 | |
knots | 0.2~48.5 | 0.1 | |
风温测量 | |||
测量范围 | 0~50℃ | ||
分辨率 | 0.1 | ||
精确度 | ±1℃ | ||
风量测量 | |||
单位 | 范围 | 分辨率 | |
CFM | 0-99999ft3/min | 0.001~100 | |
CMM | 0-99999m3/min | 0.001~100 | |
规格 | |||
显示 | 带背光双显示大屏幕 | ||
采样率 | 大约.0.8秒 | ||
操作温度 | 0~50℃ | ||
操作湿度 | <80% RH | ||
电源 | 9V电池 | ||
尺寸 | 210×75×50 mm | ||
重量 | 280 g | ||
| 规格参数 | |
| 品牌 | CEM/华盛昌 |
| 类别 | 风速仪 |
| 风速仪类型 | 热式风速仪(热敏、热线) |
| 风速测量范围(m/s) | 0.1~25 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐






