- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
产品特点
Features
技术参数
Specifications
选型指南
SelectionData
| 制造厂型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 颜色 | 材质 | 规格 |
| 橡胶 10×20mm | 10 | 20 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 12×24mm | 12 | 24 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 14×27mm | 14 | 27 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 18×35mm | 18 | 35 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 24×45mm | 24 | 45 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 30×56mm | 30 | 56 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 38×71mm | 38 | 71 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 45×86mm | 45 | 86 | 黑色 | 橡胶 | LT |
| 橡胶 60×115mm | 60 | 115 | 黑色 | 橡胶 | LT |
产品细节
Details
| 规格参数 | |
| 品牌 | 鑫亨达XHD |
| 类别 | 弹性胶圈 |
| 规格 | LT |
| 外径(mm) | 35 |
| 内径(mm) | 18 |
| 材质 | 橡胶 |
| 颜色 | 黑色 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐




