- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
|
技术参数
Specifications
选型指南
SelectionData
| 产品SKU | 产品名称 | 型号 | 载重(kg) | 底板尺寸(mm) | 适应温度 |
| HCD145 | 8寸铁芯聚氨酯刹车轮 | 35A70-1131 | 450 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD144 | 8寸铁芯聚氨酯万向轮 | 35A69-1131 | 450 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD143 | 8寸铁芯聚氨酯固定轮 | 35A71-1131 | 450 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD142 | 6寸铁芯聚氨酯刹车轮 | 35A67-1130 | 420 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD141 | 6寸铁芯聚氨酯万向轮 | 35A66-1130 | 420 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD140 | 6寸铁芯聚氨酯固定轮 | 35A68-1130 | 420 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD139 | 5寸铁芯聚氨酯刹车轮 | 35A64-1129 | 350 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD138 | 5寸铁芯聚氨酯万向轮 | 35A63-1129 | 350 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD137 | 5寸铁芯聚氨酯固定轮 | 35A65-1129 | 350 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD136 | 4寸铁芯聚氨酯刹车轮 | 35A61-1128 | 300 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD135 | 4寸铁芯聚氨酯万向轮 | 35A60-1128 | 300 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
| HCD134 | 4寸铁芯聚氨酯固定轮 | 35A62-1128 | 300 | 115*102 | -15℃〜50℃ |
注意事项
Notices
使用注意事项:
|
| 规格参数 | |
| 品牌 | 申牌 |
| 类别 | 中型 |
| 产品类型 | 平底型 |
| 脚轮类型 | 万向(活动) |
| 额定载重(kg) | 300 |
| 脚轮轮径(mm) | 100 |
| 支架材质 | 镀锌 |
| 轮子材质 | 聚氨酯 |
| 底板尺寸(mm) | 114*100 |
| 安装孔距 | 85*70 |
| 安装高度(mm) | 145 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐


