- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
技术参数
Specifications
| 型号(新) | 其他参数 | ||||||
轮径 (mm) | 轮宽(mm) | 承载(kg) | 胎面材料 | 轴承 | 安装高度(mm) | 安装孔距(mm) | |
| 331025-3325-23 | 65 | 25 | 80 | 高强度尼龙TPA | 螺轴 | 84 | 54.5x37.2/55.5x44.2 |
| 331225A-3325-22/A | 65 | 25 | 80 | 高强度尼龙TPA | 螺轴 | 84 | 54.5x37.2/55.5x44.2 |
| 73124C-734-86/C | 100 | 50 | 350 | 高强度聚氨酯TPU | 双滚珠轴承 | 143 | 92x67/76x76 |
选型指南
SelectionData
产品细节
Details
注意事项
Notices
安装注意事项:
使用注意事项:
|
产品应用
Applications
| 规格参数 | |
| 品牌 | 易得力 |
| 类别 | 重型 |
| 产品类型 | 平底型 |
| 脚轮类型 | 万向(活动)带刹 |
| 额定载重(kg) | 350 |
| 脚轮轮径(mm) | 50 |
| 支架材质 | 镀锌 |
| 轮子材质 | 聚氨酯 |
| 底板尺寸(mm) | 116*100 |
| 安装孔距 | 92*67/76*76 |
| 安装高度(mm) | 143 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐


