- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
|
技术参数
Specifications
项目 | 单位 | QSDB30 |
牵引重量 | kg | 3000 |
满牵平路速度 | km/h | 0~8 |
空牵平路速度 | km/h | 0~10 |
满牵爬坡能力 | %×m | 6×30 |
最小转弯半径 | mm | 1700 |
制动距离 | mm | <2000 |
牵引钩离地高度(上/下) | mm | 300/370 |
最小离地间隙 | mm | 70 |
轮距(前/后) | mm | 720/760 |
轴距 | mm | 1000 |
前轮 | 4.00-8 | |
后轮(抗静电) | 5.00-8 | |
蓄电池组 | V/A·h | 48/250 |
电机功率 | KW | 2.2 |
整车长度 | mm | 1910 |
整车宽度 | mm | 940 |
整车高度 | mm | 1300 |
自重 | kg | 1200 |
使用区域 | 1区、2区 | |
整机防爆标志 | Ex d s IIB T4 Gb | |
选型指南
SelectionData
产品细节
Details
| 规格参数 | |
| 品牌 | 霸特尔BTE |
| 类别 | 牵引车 |
| 额定载重(kg) | 3000 |
| 最大牵引力(kg) | 3000 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐




