在线客服
  • |
  • 400-821-8800
  • |
  • 手机西域
    手机西域下载二维码

    开发者:西域智慧供应链(上海)股份公司

    版本:4.6.8

    扫一扫,下载西域客户端
    手机采购 移动办公
    iPhone Android
  • |
  • 快速下单
  • |
  • 我的西域
  • 首页> 刀具> 孔加工刀具> 麻花钻> 直柄麻花钻> 苏氏 直柄麻花钻,D-101 0.5 0.5mm 售卖规格:10支/包
    收藏宝贝

    苏氏 直柄麻花钻,D-101 0.5 0.5mm 售卖规格:10支/包

    西域价: ¥ 159.90 / 包    未税价: ¥ 141.50  (税率:13%)
    西域订货号 MWC374
    品牌型号 苏氏 D-101 0.5
    配送至
    上海市上海市
    预计出货日 5个工作日 出货及送达时效说明 >>
    最小订货量 1包(1包=10支)
    产品图片仅供参考,不能作为您选型购买的依据
    温馨提示 . 不支持7天无理由退货
    支付方式: 支付宝转账 微信转账 线下转账 账期付款

    企业会员专享

    专属折扣

    98折起

    运费包邮

    300元起

    惊喜派送

    随机礼包

    服务说明

    • · 由西域供应链及授权供应商发货 并提供售后服务
    • · 因库存实时变化,具体发货时间 以实际发货为准

    售前说明

    400-821-8800    在线客服

    • 商品介绍
    • 规格参数
    • 包装参数
    • 产品咨询
    产品介绍 Overview



    1.适用于一般钢料, HRC 30以下之合金钢、铸铁、铸钢等被切削材。
    2.适合一般钻床、车床、桌上车床之钻孔加工。
    3. 直径:D,总长:L,刃长:l,,尖端角 PA118°
    型号 直径(mm) 刃长(mm) 总长(mm) 型号 直径(mm) 刃长(mm) 总长(mm) 型号 直径(mm) 刃长(mm) 总长(mm)
      D-101 0.3   0.3   3.5   20   D-101 3.8   3.8   48   76   D-101 8.5   8.5   87   121
      D-101 0.4   0.4   5.5   24   D-101 3.9   3.9   51   79   D-101 8.6   8.6   87   121
      D-101 0.5   0.5   7.5   27   D-101 4   4   54   83   D-101 8.7   8.7   87   121
      D-101 0.6   0.6   8.5   30   D-101 4.1   4.1   54   83   D-101 8.8   8.8   89   124
      D-101 0.7   0.7   10   32   D-101 4.2   4.2   54   83   D-101 8.9   8.9   89   124
      D-101 0.8   0.8   11   34   D-101 4.3   4.3   54   83   D-101 9   9   89   124
      D-101 0.85   0.85   13   36   D-101 4.4   4.4   56   86   D-101 9.1   9.1   89   124
      D-101 0.9   0.9   13   36   D-101 4.5   4.5   56   86   D-101 9.2   9.2   92   127
      D-101 0.95   0.95   18   40   D-101 4.6   4.6   56   86   D-101 9.3   9.3   92   127
      D-101 1   1   18   40   D-101 4.7   4.7   59   89   D-101 9.4   9.4   92   127
      D-101 1.05   1.05   20   42   D-101 4.8   4.8   59   89   D-101 9.5   9.5   92   127
      D-101 1.1   1.1   20   42   D-101 4.9   4.9   62   92   D-101 9.6   9.6   95   130
      D-101 1.15   1.15   20   42   D-101 5   5   62   92   D-101 9.7   9.7   95   130
      D-101 1.2   1.2   20   42   D-101 5.1   5.1   62   92   D-101 9.8   9.8   95   130
      D-101 1.25   1.25   22   45   D-101 5.2   5.2   64   95   D-101 9.9   9.9   95   130
      D-101 1.3   1.3   22   45   D-101 5.3   5.3   64   95   D-101 10   10   95   130
      D-101 1.35   1.35   23   48   D-101 5.4   5.4   64   95   D-101 10.1   10.1   98   133
      D-101 1.4   1.4   23   48   D-101 5.5   5.5   64   95   D-101 10.2   10.2   98   133
      D-101 1.45   1.45   23   48   D-101 5.6   5.6   67   98   D-101 10.3   10.3   98   133
      D-101 1.5   1.5   23   48   D-101 5.7   5.7   67   98   D-101 10.4   10.4   98   133
      D-101 1.55   1.55   25   50   D-101 5.8   5.8   67   98   D-101 10.5   10.5   100   137
      D-101 1.6   1.6   25   50   D-101 5.9   5.9   67   98   D-101 10.6   10.6   100   137
      D-101 1.65   1.65   25   50   D-101 6   6   70   102   D-101 10.7   10.7   100   137
      D-101 1.7   1.7   25   50   D-101 6.1   6.1   70   102   D-101 10.8   10.8   103   140
      D-101 1.75   1.75   28   52   D-101 6.2   6.2   70   102   D-101 10.9   10.9   103   140
      D-101 1.8   1.8   28   52   D-101 6.3   6.3   70   102   D-101 11   11   103   140
      D-101 1.85   1.85   28   52   D-101 6.4   6.4   73   105   D-101 11.1   11.1   103   140
      D-101 1.9   1.9   28   52   D-101 6.5   6.5   73   105   D-101 11.2   11.2   106   143
      D-101 1.95   1.95   28   52   D-101 6.6   6.6   73   105   D-101 11.3   11.3   106   143
      D-101 2   2   29   55   D-101 6.7   6.7   73   105   D-101 11.4   11.4   106   143
      D-101 2.1   2.1   29   55   D-101 6.8   6.8   73   105   D-101 11.5   11.5   106   143
      D-101 2.2   2.2   33   58   D-101 6.9   6.9   73   105   D-101 11.6   11.6   109   146
      D-101 2.3   2.3   33   58   D-101 7   7   73   105   D-101 11.7   11.7   109   146
      D-101 2.4   2.4   35   61   D-101 7.1   7.1   75   108   D-101 11.8   11.8   109   146
      D-101 2.5   2.5   35   61   D-101 7.2   7.2   75   108   D-101 11.9   11.9   109   146
      D-101 2.6   2.6   37   64   D-101 7.3   7.3   75   108   D-101 12   12   111   149
      D-101 2.7   2.7   37   64   D-101 7.4   7.4   78   111   D-101 12.1   12.1   111   149
      D-101 2.8   2.8   39   67   D-101 7.5   7.5   78   111   D-101 12.2   12.2   111   149
      D-101 2.9   2.9   42   71   D-101 7.6   7.6   78   111   D-101 12.3   12.3   111   149
      D-101 3   3   42   71   D-101 7.7   7.7   81   114   D-101 12.4   12.4   114   152
      D-101 3.1   3.1   42   71   D-101 7.8   7.8   81   114   D-101 12.5   12.5   114   152
      D-101 3.2   3.2   42   71   D-101 7.9   7.9   81   114   D-101 12.6   12.6   114   152
      D-101 3.3   3.3   45   73   D-101 8   8   81   114   D-101 12.7   12.7   114   152
      D-101 3.4   3.4   45   73   D-101 8.1   8.1   84   117   D-101 12.8   12.8   114   152
      D-101 3.5   3.5   45   73   D-101 8.2   8.2   84   117   D-101 12.9   12.9   114   152
      D-101 3.6   3.6   48   76   D-101 8.3   8.3   84   117   D-101 13   13   114   152
      D-101 3.7   3.7   48   76   D-101 8.4   8.4   87   121

    产品细节 Details

    直柄麻花钻.jpg

    规格参数
    类别直柄麻花钻
    品牌苏氏/SUS
    材质高速钢(HSS)
    直径范围(mm)0-3
    直径(mm)0.5
    槽长(mm)7.5
    总长(mm)27
    柄部类型直柄
    柄径(mm)0.5
    销售包装数量10支/包
    顶角(°)118
    温馨提示:
    • 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
    • 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
    • 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
    • 暂无此类咨询
    • 买家推荐
    • 商品
      参数
    • 全部
      选型
    • 商品
      介绍
    沪公网安备 31011502008645号 | 沪ICP备09003861号 | 增值电信业务经营许可证:合字B2-20200044 | 第二类医疗器械经营备案编号:沪浦药监械经营备20200151号 | 医疗器械经营许可证编号:沪浦药监械经营许20200092号 | 互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)-经营性-2020-0028 | 危险化学品经营许可证:沪(浦)应急管危经许[2022]204062(DYS)