- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
|
1吨-1.5防爆叉车参数 | |||
1.5吨电动防爆叉车 | 单位 | CPDB15 | |
额定起升重量 | kg | 1500 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 150 | |
门架倾角(前/后) | ° | 4\10 | |
满载起升速度 | mm/s | 250 | |
满载最大行驶速度 | km/h | 11 | |
满载爬坡度 % | 15 | ||
外形尺寸 | 长 | mm | 2965 |
宽 | mm | 1135 | |
高 | mm | 2075 | |
门架高度 | mm | 2075 | |
货叉长度 | mm | 900 | |
前悬距 | mm | 420 | |
最小转弯半径 | mm | 1900 | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3440 | |
最小离地间隙 | mm | 105 | |
轴距 | mm | 1270 | |
轮距 | 前轮 | mm | 940 |
后轮 | mm | 840 | |
蓄电池 | 电压 | V | 48 |
容量 | Ah | 400 | |
电机额定功率 | 行走 | kw | 7.5 |
起升 | 8.2 | ||
轮胎型号 | 前轮 | — | 4.00-10 |
后轮 | — | 4.00-8 | |
自重 | kg | 2940 | |
防爆等级 | Ex de ib s ⅡB T4 Gb /Ex tD ibD A21 IP65 T135℃ | ||
| 不含卸货,不含培训 |
| 规格参数 | |
| 品牌 | 中力/EP |
| 类别 | 电动 |
| 额定载重(kg) | 1500 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐


