在线客服
  • |
  • 400-821-8800
  • |
  • 手机西域
    手机西域下载二维码

    开发者:西域智慧供应链(上海)股份公司

    版本:4.6.8

    扫一扫,下载西域客户端
    手机采购 移动办公
    iPhone Android
  • |
  • 快速下单
  • |
  • 我的西域
  • DHS型防尘密封件型号表

    文/ 发布于2017-09-06 浏览次数:895

      DHS型防尘密封圈型号表

      作用:DHS型是双向作用的防尘圈,双向作用包括一方面刮除向里运动的活塞杆表面脏污,另一方面保留剩余油膜在下次向里运动时重新送入系统中。

      带锐角边的双唇防尘密封件,外加一个安装在介质面的密封唇。

      工作温度:-35度~+100度

      往复速度:≤2m/s

      介质:矿物油及油脂

      用途说明

      DH型双唇防尘圈的作用是防止粉尘、污物、砂粒及金属屑的进入。主要用于液压缸和气缸、

      提升机及导向杆的轴向运动杆。

      DHS型防尘密封圈

      单位:元 (日本VALQUA标准)

      规 格 单价 规 格 单价 规 格 单价 规 格 单价

      9×14×5 2.80 23.5×31.5×6 * 3.20 35×45×5/10 7.20 55×65×6/8 9.50

      10×20×4/8 2.80 24×32×4.5/6 4.50 35×45×8/12 8.50 56×64×6.5 8.50

      11.2×19.2×6 * 2.80 25×30×4.5/6 4.50 35.5×43.5×6.5 * 5.20 58×66×6.5 8.50

      12×16×3/4 2.80 25×31×3.6/5 4.50 36×44×4.5/5.8 5.00 60×68×6.5 * 9.00

      12×17×3.2/4.2 2.80 25×31×4/6 4.50 38×46×6.5 * 5.20 60×70×5.3/7.3 9.50

      12×18×2.5/5 2.80 25×33×6 3.20 38.1×47.625×5.5/7.5 6.20 60×70×6/8 9.50

      12×18×3.9/6 2.80 25×35×5.3/7 4.50 40×30×10/7 6.20 60×73×7/10 9.50

      12×18×3.6/4.8 2.80 25×36.8×5/8 4.50 40×48×4.5/5.8 5.20 63×71×6.5 * 9.00

      12×18×3.8/4.8 2.80 26×34×6 4.50 40×48×4.5/6* 5.20 65×73×6.5 * 9.00

      12×20×6 * 2.80 27×35×6 * 3.20 40×48×6.5 * 5.20 66×74×4.5/6.5 9.00

      12.5×20.5×6 * 2.80 28×36×6 * 3.20 40×48×5/7.5 6.20 67×75×6.5 * 9.00

      13×20×5/6.5 2.80 28×39.8×4.5/6 5.40 40×48×6.5/11 8.50 68×81×6.5/11 10.80

      14×22×6 * 2.80 28×40×5/10 6.80 43×51×5/6.5* 6.20 70×78×4/7 10.80

      16×22×8/10 3.20 28×36×4/7 5.80 44.5×54×5.5/7.3 6.20 70×79×7/10 10.80

      16×22×3.6/4.8 2.80 29×40×4.5/6.5 4.80 45×53×4.5/5.8 6.20 70×80×8 * 10.80

      16×24×6 2.80 30×38×4.5/5.8 4.00 45×53×4.5/7 6.20 70×80×5/8﹡ 10.80

      16×26×7/9.5 5.40 30×38×4.5/6 4.00 45×53×6.5 * 6.20 71×81×8 * 10.80

      18×24×3.6/4.8 2.80 30×38×6.5 * 4.80 45×55×5/6.8 7.20 75×85×8 * 10.80

      18×26×6 * 2.80 30×38×4/7 5.00 47×57×7/10 8.20 80×88×4/7 10.80

      18×28×4/8 4.50 30×40×5/6.5 5.00 48×56×6.5 * 6.60 80×90×5/8 10.80

      18.5×26×3.2/4 2.80 31.5×39.5×6.5 5.00 48×65×6.5 * 9.20 80×90×8 * 10.80

      19×27×6 * 3.20 31.75×41.28×5.5/7.5 5.00 48×65×6.5/11 9.20 80×93×7/10 12.00

      19.05×29.05×5.3/7 3.20 32×40×4.5/5.8 4.00 50×58×4.5/6 6.60 82.55×95.25×6.35/9.53 12.00

      20×26×3.6/4.8 3.20 32×40×5/7.5 6.00 50×58×6.5 * 6.60 84×99×6.5/11 12.00

      20×26×3.6/5 3.20 32×41×6/9 6.00 50×40×10/7 8.20 85×95×8 * 12.20

      20×26×3/6 3.20 32×40×6.5 5.00 50×58×5/7 6.60 85×98×6/9 14.20

      20×26×6/8 3.20 32×43.8×5/6.5 8.50 50×58×5.8/8 5.20 86×97.5×7/10 14.20

      20×28×6 3.20 34.925×44.45×4.76 8.50 50×63.5×7/10 6.80 90×100×8 * 14.20

      20×28×5/6.5 3.20 35×43×5/5.6 * 5.20 50.8×60.38×5.5/7.2 10.80 90×98×5/8 14.20

      20×30×7/10 4.50 35×43×4.5/6 5.20 51×60×5.5/7.5 10.80 92×105×7/10 * 23.00

      20×32×5/10 4.50 35×43×6.5 * 5.20 53×61×6.5 * 6.60 95×105×8 * 14.20

      22×30×6 * 3.20 35×43×4/7 5.20 53×61×5/7 6.60 98×108×8 * 18.20

      22×33.8×3.5 4.50 35×43×5/7 6.00 55×63×6.5 * 8.50 98×113×6/9 21.80

      22.4×30.4×6 * 3.20 35×45×4.6/8 5.20 55×65×5/8 9.50 100×110×8 * 18.20

      注:带*标记的产品为华尔卡标准DHS规格。

    免责声明:文章仅供学习和交流,如涉及作品版权问题需要我方删除,请联系我们,我们会在第一时间进行处理。
    相关资讯
    沪公网安备 31011502008645号 | 沪ICP备09003861号 | 增值电信业务经营许可证:合字B2-20200044 | 第二类医疗器械经营备案编号:沪浦药监械经营备20200151号 | 医疗器械经营许可证编号:沪浦药监械经营许20200092号 | 互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)-经营性-2020-0028 | 危险化学品经营许可证:沪(浦)应急管危经许[2022]204062(DYS)