- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
鼓风干燥箱DHG-9000 (干燥箱系列)
|
西域订货号 | LGZ051 | LGZ052 | |||||
型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
电源电压 | AC220V50HZ | AC380V50HZ | |||||
控温范围 | RT+10~200℃/RT+10~250℃(需订货说明) | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 5200W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸 | 340×320×320 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸 | 620×440×490 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | 4块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
※性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
注:带"A"为镜面不锈钢内胆,不带"A"为镀锌板内胆
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程温度控制器 |
2、独立限温控制器 |
3、RS485接口和通讯软件 |
4、嵌入式打印机 |
5、直径Ф25mm测试孔 |
6、U盘数据储存 |
7、无线报警系统(短信报警系统) |
注:U盘、RS485/232、打印机三选一
采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用
规格参数 | |
品牌 | 一恒YH |
类别 | 鼓风干燥箱 |
控温范围(℃) | 室温+10-250℃ |
控温精度(℃) | 无 |
容积(L) | 620L |
隔板数量(块) | 4 |
内胆尺寸(宽×深×高mm) | 840×600×1355mm |
防爆标志 | 无 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐