- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品文档
- 产品咨询
商品属性 | |
中文别名 | 氯化钠 |
英文正名/别名 | Sodium chloride;Sodium chloride |
分子式 | NaCl |
分子量 | 58.44 |
CAS号 | 7647-14-5 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
基本信息 | |
化学性质 | 无色至白色立方体结晶。食盐中一般加入亚铁氰化钾或亚铁氰化钠作为抗结剂。易溶于水及甘油,微溶于乙醇,不溶于盐酸。pH 5-9(50g/L,H2O,20℃)。熔点 801℃。沸点 1461℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.17g/mL。 |
用途 | 测定硝酸银的基准;微量测定氟和硅酸盐;高纯分析;血液常规检验;肝功能试验;制备细菌血清学培养基;致冷混合剂;食物保存;照相。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 不燃。对水体有轻度危害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
注:上述“化学性质”栏目中的描述仅供参考,实际公司自主品牌产品性状信息详见“质检信息”。 |
质检信息 | |
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 无色结晶。 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 |
镁(Mg),% | ≤0.001 |
钾(K),% | ≤0.01 |
钙(Ca),% | ≤0.002 |
铁(Fe),% | ≤0.0001 |
钡(Ba),% | ≤0.001 |
砷(As),% | ≤0.00002 |
pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 |
六氰合铁(Ⅱ)酸盐[以Fe(CN)6计],% | ≤0.0001 |
含量,% | ≥99.8 |
澄清度试验 | 合格 |
总氮量(N),% | ≤0.0005 |
碘化物(I),% | ≤0.001 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.001 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.0005 |
溴化物(Br),% | ≤0.005 |
干燥失量,% | ≤0.2 |
水不溶物,% | ≤0.003 |
规格参数 | |
品牌 | 沪试hushi |
类别 | 优级纯试剂GR |
CASNo. | 7647-14-5 |
包装规格 | 500g |
纯度 | ≥99.8% |
制造商型号 | 10019308 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐