Ïà¹Ø²úÆ· |
||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | µ¥Ó²Ö¬ËáËáÍÑˮɽÀæ(ÌÇ)õ¥ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22717144 | L22717145 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏÂÔ±¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²È«»·¾³ºÍ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 1338-41-6 Sorbitan monostearate | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | Ö¬·¾Ëá¼×õ¥»ì±ê(¹ïËá¼×õ¥,Ô¹ðËá¼×õ¥,¶¹Þ¢Ëá¼×õ¥,רéµËá¼×õ¥,Ó²Ö¬ËáËá¼×õ¥) | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22781656 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Standard Mixture of Fatty Acid Methyl Esters »ì±ê ±ê׼Ʒ GCS | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | Ó²Ö¬Ëáþ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2275788 | L2275789 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 557-04-0 Magnesium stearate | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | Ó²Ö¬Ëá¸Æ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2275822 | L2275823 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 1592-23-0 Calcium stearate | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÍÁÈÀËá¶È¼Æ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L190838 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÍÁÈÀËá¶È¼ÆÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® ±¾²úÆ·¿ÉÖ±½Ó¼ì²âÍÁÈÀµÄpHÖµ»òÏ¡ÊͺóµÄÑùÆ·¡£ÎªÁËÖ±½Ó²âÁ¿ÍÁÈÀµÄËá¼îÖµ,ÅäÓÐÒ»°Ñ¸øÑù... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | PH¼Æ Ëá¶È¼Æ ±ãЯʽËá¶È¼Æ ±ãЯʽPH¼Æ ±ãЯʽORP²â¶¨ÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | KT5W-2ÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷£¨¾²Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£© | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1990078 | L2192029 | L2192030 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ KT5W-2ÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷£¨¾²Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£©£¬ÓÐÈçÏÂÌØµã£º ¿ÉÔÚºÚÉ«ºÍ°×ɫ֮¼äÇø·Ö30¼¶»Ò¶È ¿ª¹ØÊä³ö´¥·¢µã¿ÉÊÖ¶¯»òͨ¹ý×Ôѧϰģʽ(¾²Ì¬»ò... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Ê©¿Ë´«¸ÐÆ÷ É«±ê´«¸ÐÆ÷ É«±ê¼ì²âÆ÷ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | KT10WÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷£¨¶¯Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£© | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1990077 | L2192027 | L2192028 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ KT10-2ÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷ £¬ÓÐÈçÏÂÌØµã£º ¿ÉÔÚºÚÉ«ºÍ°×ɫ֮¼äÇø·Ö30¼¶»Ò¶È ¿ª¹ØÊä³ö´¥·¢µã¿ÉÊÖ¶¯»òͨ¹ý×Ôѧϰģʽ(¾²Ì¬»ò¶¯Ì¬)É趨 ¿ª¹ØÆµÂʸß(... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Ê©¿Ë´«¸ÐÆ÷ É«±ê´«¸ÐÆ÷ É«±ê¼ì²âÆ÷ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÒÒËáë | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22747375 | L22747374 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 13255-48-6 Hydrazine Acetate 97 | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | l-ÀÒ°·»ùÒÒËáë | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22747396 | L22747397 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 7662-51-3 L-Tyrosine Hydrazide | ||||||
| Î÷ÓòÏà¹ØËÑË÷£º | ¶þôÇ»ùÓ²Ö¬ËáÂÁ | ÍÁÈÀËá¶È¼Æ | Ó²Ö¬õ£°· | ¾ÛÑõÒÒÏ©-2-Ó²Ö¬´¼ÃÑ | Ó²Ö¬õ£¶þÒÒ´¼°· |
|   | Ó²Ö¬ËáÄÇ | Ó²Ö¬Ëá¼×õ¥ |
