Ïà¹Ø²úÆ· |
||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ãЯʽÍÁÈÀËá¶È¼Æ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L190838 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼ÛÔª | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY LabÆ·ÖÊÌṩµÄ±ãЯʽÍÁÈÀËá¶È¼ÆÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® ±¾²úÆ·¿ÉÖ±½Ó¼ì²âÍÁÈÀµÄpHÖµ»òÏ¡ÊͺóµÄÑùÆ·¡£ÎªÁËÖ±½Ó²âÁ¿ÍÁÈÀµÄËá¼îÖµ,ÅäÓÐÒ»°Ñ¸øÑù... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | PH¼Æ Ëá¶È¼Æ ±ãЯʽËá¶È¼Æ ±ãЯʽPH¼Æ ±ãЯʽORP²â¶¨ÒÇ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | KT5W-2ÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷£¨¾²Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£© | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1990078 | L2192029 | L2192030 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ KT5W-2ÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷£¨¾²Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£©£¬ÓÐÈçÏÂÌØµã£º ¿ÉÔÚºÚÉ«ºÍ°×ɫ֮¼äÇø·Ö30¼¶»Ò¶È ¿ª¹ØÊä³ö´¥·¢µã¿ÉÊÖ¶¯»òͨ¹ý×Ôѧϰģʽ(¾²Ì¬»ò... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Ê©¿Ë´«¸ÐÆ÷ É«±ê´«¸ÐÆ÷ É«±ê¼ì²âÆ÷ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | KT10WÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷£¨¶¯Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£© | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1990077 | L2192027 | L2192028 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ KT10-2ÐÍÉ«±ê´«¸ÐÆ÷ £¬ÓÐÈçÏÂÌØµã£º ¿ÉÔÚºÚÉ«ºÍ°×ɫ֮¼äÇø·Ö30¼¶»Ò¶È ¿ª¹ØÊä³ö´¥·¢µã¿ÉÊÖ¶¯»òͨ¹ý×Ôѧϰģʽ(¾²Ì¬»ò¶¯Ì¬)É趨 ¿ª¹ØÆµÂʸß(... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Ê©¿Ë´«¸ÐÆ÷ É«±ê´«¸ÐÆ÷ É«±ê¼ì²âÆ÷ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÒÒËáë | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22747375 | L22747374 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 13255-48-6 Hydrazine Acetate 97 | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | l-ÀÒ°·»ùÒÒËáë | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22747396 | L22747397 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 7662-51-3 L-Tyrosine Hydrazide | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | KT5W-2ÐÍÉ«±ê¼ì²âÆ÷£¨¶¯Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£© | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L1990079 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ KT5W-2É«±ê¼ì²âÆ÷£¨¶¯Ì¬×Ôѧϰɫ±êÁéÃô¶È£©£¬ÓÐÈçÏÂÌØµã£º ÈýÉ«,µ¥É«,¶þÉ«¹âÔ´¿ÉÒÔÑ¡Ôñ ¸÷ÖÖ×Ôѧϰ¼ÇÒ书ÄÜÂú×ã¸öÐÔ»¯ÐèÇó Ìṩ¶àÖÖɨÃè... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | Ê©¿Ë´«¸ÐÆ÷ É«±ê´«¸ÐÆ÷ É«±ê¼ì²âÆ÷ | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÑÎËáë | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L2273280 | L2273281 | |||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | |||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄ»¯Ñ§ÊÔ¼ÁÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÑÎËáë 2644-70-4 Hydrazine monohydrochloride | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | 2,3,3',4,4',5,5',6-°ËÂÈÁª±½ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22787956 | L22787957 | L22787958 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄPCBs±ê׼ƷÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl CAS£º74472-53-0 PCBs±ê׼Ʒ PCBs±êÑù Accustandard | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | 2,2',3,4,4',5,6,6'-°ËÂÈÁª±½ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22787953 | L22787954 | L22787955 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄPCBs±ê׼ƷÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | 2,2',3,4,4',5,6,6'-Octachlorobiphenyl CAS£º74472-52-9 PCBs±ê׼Ʒ PCBs±êÑù Accustandard | ||||||
| Î÷ÓòÏà¹ØËÑË÷£º | ÍÁÈÀËá¼î¶È | ÍÁÈÀËá¶È¼Æ |
|
EHSYÖ÷Ò³ |
ÁªÏµÎÒÃÇ |
Sitemap |
ÓÑÇéÁ´½Ó |
¼±¾È°ü/Ïä | Ï´ÑÛÆ÷|
Ïà¹ØÍøÕ¾ Copyright © 2002-2008 Westingarea Corporation All Rights Reserved.ÍøÕ¾Ê¹ÓÃÌõ¿î | Òþ˽ȨÉùÃ÷ | °æÈ¨ÉùÃ÷ »¦ICP±¸05056042 |
