Ïà¹Ø²úÆ· |
||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | APTÇíÖ¬ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22782407 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄÅàÑø»ùÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²È«... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | APTAgar ÅàÑø»ù ϸ°ûÅàÑø ϸ¾úÅàÑø | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | TTCÇíÖ¬»ù´¡ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22782493 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄÅàÑø»ùÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²È«... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | TTCAgarBase ÅàÑø»ù ϸ°ûÅàÑø ϸ¾úÅàÑø | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | YPDÇíÖ¬ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L22782511 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSY labÆ·ÖÊÌṩµÄÅàÑø»ùÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSY labÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏ Ա¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²È«... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | YeastPeptoneDextroseAgar ÅàÑø»ù ϸ°ûÅàÑø ϸ¾úÅàÑø | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²Û | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L222904 | L510671 | L510672 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²ÛÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶à ÖÖÐèÇó£® ÌØµã£º *ÖÆ½ºÆ÷Ä£¾ß³ÉÐÍ£¬¿ÉÒÔÖÆ×÷ËÄÖֳߴ粻ͬµÄ½º£» *͸Ã÷Éϸǿª¿×ʽÉè... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ÒÇ ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ Äý½ºµçÓ¾ÒÇ Äý½ºµçÓ¾²Û ˮƽµçÓ¾²Û | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²Û | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L222908 | L510689 | L510690 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²ÛÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖ ÐèÇó£® ÐÔÄÜÓÃ;£º ´øÓе÷½ÚÍÈ£¬±£Ö¤ÖƽºË®Æ½£»¿ÉÓÃ8µÀÒÆÒºÆ÷¼ÓÑù£»ÊÊÓÃÓÚ¼ø¶¨¡¢·Ö... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ÒÇ ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ Äý½ºµçÓ¾ÒÇ Äý½ºµçÓ¾²Û ˮƽµçÓ¾²Û | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ¿ìËÙÄý½ºµçÓ¾²Û | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L222909 | L510715 | L510716 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ¿ìËÙÄý½ºµçÓ¾²ÛÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® ÌØµã£º *¾ßÓÐ12¸öÌØ±ðµÄmarkerÉÏÑù¿×£» ÃÀ¹ÛƯÁÁ£¬²Ù×÷·½±ã¡£ ÓÃ;£º ÊÊÓÃ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ÒÇ ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ Äý½ºµçÓ¾ÒÇ Äý½ºµçÓ¾²Û ÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²Û | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ¿ìËÙÄý½ºµçÓ¾²Û | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L222910 | L510721 | L510722 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄ¿ìËÙÄý½ºµçÓ¾²ÛÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó£® ÌØµã£º *ÃÀ¹ÛƯÁÁ£¬²Ù×÷·½±ã£» *´øÓе÷½ÚÍÈ£¬±£Ö¤ÖƽºË®Æ½¡£ ÓÃ;£º ÊÊÓÃ... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ÒÇ ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ Äý½ºµçÓ¾ÒÇ Äý½ºµçÓ¾²Û ÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²Û | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾²Û£¨Î¢ÐÍ£© | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L222911 | L510703 | L510704 | ¸ü¶à | |||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ѯ¼Û | ||||
| ÖÆÔìÉÌÆ·ÅÆ: | |||||||
| ÖÆÔìÉÌÐͺÅ: | |||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄÇíÖ¬ÌǵçÓ¾²Û£¨Î¢ÐÍ£©ÐÔÄÜ׿Խ,ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖ ÐèÇó£® ÐÔÄÜÓÃ;£º ÓÐÀäÈ´×°Ö㬿É×ö˫Ŏº¡£ÊÊÓÃÓÚ¼ø¶¨¡¢·ÖÀë¡¢ÖÆ±¸DNAÒÔ¼°²â... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ÒÇ ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾ Äý½ºµçÓ¾ÒÇ Äý½ºµçÓ¾²Û ÇíÖ¬ÌÇˮƽµçÓ¾²Û | ||||||
|
²úÆ·Ãû³Æ: | ±ê×¼IºÅÓªÑøÇíÖ¬ | |||||
| Î÷Óò¿â´æºÅ: | L30326208 | ||||||
| ²úÆ·¼Û¸ñ: | ѯ¼Û | ||||||
| ²úÆ·ÃèÊö: | EHSYÎ÷ÓòÆ·ÖÊÌṩµÄÅàÑø»ùÐÔÄÜ׿Խ£¬ÄÜÂú×ãÄú²»Í¬¹¤×÷»·¾³µÄ¶àÖÖÐèÇó¡£ ×÷ΪÖÚ¶àÖªÃûÆ·ÅÆµÄºÏ×÷»ï°é£¬EHSYÎ÷ÓòÒÔÆäÓÅÁ¼µÄÆ·ÖʺͷþÎñÀ´±£Ö¤¸óÏÂÔ±¹¤µÄÖ°Òµ½¡¿µ£¬°²È«»·... | ||||||
| ËÑË÷¹Ø¼ü×Ö: | ±ê×¼IºÅ ÓªÑøÇíÖ¬ ±ê×¼IIºÅ Standard II Nutrient Agar ÅàÑø»ù | ||||||
| Î÷ÓòÏà¹ØËÑË÷£º | ÇíÖ¬ | ÇíÖ¬¼Û¸ñ | M17ÇíÖ¬ | ÂÑÁ×Ö¬ÓªÑøÇíÖ¬£ßÍÂΠ| ÑÇÁòËáÑÎ-¶àÕ³¾úËØ-»Ç°·à×à¤ÇíÖ¬ |
|   | ѪÇíÖ¬ÅàÑø»ù | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾²Û | ¸çÂ×±ÈÑÇCNAÇíÖ¬»ù´¡ | ÈâÌÀÇíÖ¬ | ÇíÖ¬ÌǵçÓ¾²Û£¨´óºÅ£© |
|
EHSYÖ÷Ò³ |
ÁªÏµÎÒÃÇ |
Sitemap |
ÓÑÇéÁ´½Ó |
¼±¾È°ü/Ïä | Ï´ÑÛÆ÷|
Ïà¹ØÍøÕ¾ Copyright © 2002-2008 Westingarea Corporation All Rights Reserved.ÍøÕ¾Ê¹ÓÃÌõ¿î | Òþ˽ȨÉùÃ÷ | °æÈ¨ÉùÃ÷ »¦ICP±¸05056042 |
