- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
|
技术参数
Specifications
编号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 最大允许误差 mm |
606-01 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 |
606-03 | 0-300 | ±0.04 | |
606-05 | 0-500 | ±0.05 | |
606-07 | 0-1000 | ±0.07 | |
606-09 | 0-1500 | ±0.10 |
产品细节
Details
产品尺寸
Dimensions
编号 | 测量范围 mm | 规格尺寸 mm | |||
L | A | B | C | ||
606-01 | 0-200 | 280 | 100 | 5 | 10 |
606-03 | 0-300 | 380 | |||
606-05 | 0-500 | 580 | |||
606-07 | 0-1000 | 1080 | |||
606-09 | 0-1500 | 1720 | 300 | 11.5 | 28 |
产品应用
Applications
规格参数 | |
品牌 | 哈量 |
类别 | 深度尺 |
显示方式 | 游标式 |
公英制 | 公制 |
测量范围(mm/inch) | 0-500 |
分度值(mm/inch) | 0.02 |
精度(mm/inch) | ±0.05 |
数据输出 | 无 |
防水 | 否 |
基座长度(mm) | 100 |
测头尺寸(mm) | 10*5 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐