- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品介绍
Overview
背挂零件盒可以单独使用,也可以与轻型货架、物料整理架、挂板工具桌、置物柜等带百叶挂板的工位器具配合使用,帮助您真正的做到节省空间,降低成本,实现物料的集中化管理。
零件盒标准颜色为红、黄、蓝,可搭配不同颜色,兼顾颜色管与目视化管理的双重优势,取料方便,摆放整洁。
背挂式零件盒配合物料整理架使用,方便物料的存取及移动作业,使物料分类明确、层次清晰。
背挂式零件盒与工作桌桌上部分的百叶挂板配套使用,并与其它工位器具相结合,充分利用有限的空间组成小型的工作单元,使工作环境及空间达到最大化的利用,并有效提高工作效率。
背挂式零件盒配合挂板置物柜使用,实现对物料的集中管理。
产品特点
Features
斜面开口设计,方便物料存取
与百叶挂板配套使用能充分利用空间
零件盒底部两条底线在非悬挂的情况下可以保证零件盒在各类平面上(如置物柜,工作桌、工具柜、地面)独立摆放
背挂零件盒加强筋设计,能提供背挂状态下的承重能力
技术参数
Specifications
产品型号 | 内尺寸 长×宽×高 (mm) | 外尺寸 长×宽×高 (mm) | 产品类别 | 产品类型 | 颜色 |
BG-001(蓝) | 90*95*42 | 105*110*50 | 非防静电 | 背挂式 | 蓝色 |
BG-002(蓝) | 90*120*65 | 105*140*75 | 非防静电 | 背挂式 | 蓝色 |
BG-003(蓝) | 90*170*65 | 105*190*75 | 非防静电 | 背挂式 | 蓝色 |
BG-004(蓝) | 120*200*118 | 140*220*125 | 非防静电 | 背挂式 | 蓝色 |
BG-005(蓝) | 120*250*118 | 140*270*125 | 非防静电 | 背挂式 | 蓝色 |
BG-001(红) | 90*95*42 | 105*110*50 | 非防静电 | 背挂式 | 红色 |
BG-002(红) | 90*120*65 | 105*140*75 | 非防静电 | 背挂式 | 红色 |
BG-003(红) | 90*170*65 | 105*190*75 | 非防静电 | 背挂式 | 红色 |
BG-004(红) | 120*200*118 | 140*220*125 | 非防静电 | 背挂式 | 红色 |
BG-005(红) | 120*250*118 | 140*270*125 | 非防静电 | 背挂式 | 红色 |
BG-001(黄) | 90*95*42 | 105*110*50 | 非防静电 | 背挂式 | 黄色 |
BG-002(黄) | 90*120*65 | 105*140*75 | 非防静电 | 背挂式 | 黄色 |
BG-003(黄) | 90*170*65 | 105*190*75 | 非防静电 | 背挂式 | 黄色 |
BG-004(黄) | 120*200*118 | 140*220*125 | 非防静电 | 背挂式 | 黄色 |
BG-005(黄) | 120*250*118 | 140*270*125 | 非防静电 | 背挂式 | 黄色 |
产品细节
Details
规格参数 | |
品牌 | 捷通 |
内尺寸(长×宽×高mm) | 90*95*42 |
外尺寸(长×宽×高mm) | 105*110*50 |
类别 | 非防静电 |
产品类型 | 背挂式 |
颜色 | 黄色 |
包装参数 | |
长度(mm) | 105.00 |
宽度(mm) | 110.00 |
高度(mm) | 50.00 |
重量(kg) | 0.200 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询