- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
- 产品咨询
产品特点
Features
1、安装容易,操作简便
2、计量精确,输出量可随意调整
3、抗化学腐蚀性强
4、经济、实用
5、金属加强隔膜,寿命长
技术参数
Specifications
帕斯菲达X030计量泵材质
描述 | 标准材质 | 可选择材质 |
泵头 | 苯乙烯-丙烯腈树脂(San) | 聚氯乙烯(PVC)/聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) |
连接件 | 聚氯乙烯(PVC) | 聚乙烯(PE)/不锈钢(316SS) |
隔膜、阀座 | 海帕伦(HypaLon) | 四氟乙烯/氟橡胶(Teflon/Viton) |
垫圈 | 四氟乙烯(Teflon) | |
阀球 | 陶瓷(Ceramic) | 四氟乙烯(Teflon)/不锈钢(316SS) |
出口管 | 聚乙烯(PE) | 1/2"螺纹连接 |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | 1/2"螺纹连接 |
选型指南
SelectionData
型号 | 冲程次数(次/分钟) | 额定流量(L/H) | 最大压力(Bar) | 接口尺寸(英寸) | 电机功率(W) | 重量(Kg) | 电压(V) |
X003 | 7 | 0.47 | 7 | 1/2"外蝶纹连接(并配有1/4"插接软管) | 35 | 3.63 | 220单相 |
X007 | 13 | 1.10 | 7 | 42 | |||
x015 | 25 | 2.36 | 7 | 70 | |||
X024 | 51 | 3.78 | 7 | 88 | |||
X030 | 51 | 4.72 | 7 | 92 | |||
X068 | 51 | 10.72 | 4.2 | 92 | |||
X100 | 70 | 15.77 | 4.2 | 160 |
产品细节
Details
产品应用
Applications
1、反渗透、电渗析
2、循环冷却水
3、净化水、污水处理
4、实验室、化验室
5、其他各种小计量加液
规格参数 | |
品牌 | 帕斯菲达PULSAFEEDER |
类别 | 机械隔膜计量泵 |
电压(V) | 220 |
额定功率(W) | 92 |
最大压力(bar) | 7 |
流量(L/H) | 4.72 |
- 全部咨询
- 购买咨询
- 售后咨询
温馨提示:
- 我们会有专人跟进您的咨询,咨询回复的工作时间为:周一至周五。8:30-17:30,1个工作日(节假日除外)内会尽快给您答复,请耐心等待。
- 如您的问题特别紧急,请拨打我们的客户热线:客服热线:400-821-8800,售后热线:400885-8833
- 您可以到“我的西域-我的咨询”去查看您发布过的所有咨询及西域回复
- 暂无此类咨询
- 买家推荐